| 
                
                .jpg)   
.jpg) .jpg) .jpg)  
過濾機(jī)的特點(diǎn): 
1.含固量較多且出于渣的精密液體過濾: 
2.0.5um以上顆粒一次性過濾: 
3.快捷的氣體反吹下渣同時(shí)再生濾管: 
4.化學(xué)性能優(yōu)越的剛性的微孔PE、PA濾管能有長壽命使用,大大降低行運(yùn)費(fèi)用: 
5.密封過濾,安全生產(chǎn),無氣味處溢,生產(chǎn)環(huán)境`改善且占地面積?。?br />
6.特殊設(shè)計(jì)的密封圈實(shí)現(xiàn)了大口徑的氣動(dòng)排渣底蓋的快速閉啟: 
7.易組成自動(dòng)控制操作: 
8.要據(jù)工藝要求可在機(jī)外設(shè)保溫夾套,機(jī)體內(nèi)襯防腐材料涂層: 
  
過濾機(jī)的應(yīng)用: 
1.超細(xì)產(chǎn)品(如催化劑、分子篩、超細(xì)磁粉等)的過濾與洗滌 
2.生物發(fā)酵液的精密過濾與洗滌 
3.第一次過濾的發(fā)酵濾粹除去沉淀蛋白質(zhì)的精密復(fù)濾 
4.粉末狀活性碳精密過濾 
5.糖液的精密過濾 
6.氯堿與純堿生產(chǎn)上的一次或二次鹽水精密過濾 
7.燒堿液去結(jié)晶鹽的精密過濾,碳酸氫鈉溶液提高澄明度的精密過濾 
8.化纖生產(chǎn)、焦化生產(chǎn)及石化等生產(chǎn)上的液體脫硫精密過濾 
9.重金屬廢水(絡(luò)、銅、鎳、鋅、鉛、鎘)的精密過濾 
10.化工廢水中回收化工產(chǎn)品的精密過濾(例如炭黑純堿與碳酸氫鈉) 
11.含氟、硫、磷廢水、乳膠漆廢水的密過濾 
12.除塵洗滌廢水的密過濾,使用可以循環(huán)使用 
13.真空轉(zhuǎn)鼓、板框、連帶式過濾機(jī)及濾心機(jī)等后面作產(chǎn)品回收過濾 
14.油田注水過濾 
技術(shù)參數(shù) 
	
		
			|   | 
			PAE5 | 
			PAE10 | 
			PAE15 | 
			PAE20 | 
			PAE25 | 
			PAE30 | 
			PAE35 | 
			PAE40 | 
			PAE50 | 
			PAE60 | 
			PAE80 | 
			PAE100 | 
		 
		
			| 過濾面積(m2) | 
			5 | 
			10 | 
			15 | 
			20 | 
			25 | 
			30 | 
			35 | 
			40 | 
			50 | 
			60 | 
			80 | 
			100 | 
		 
		
			| 筒體直徑(m) | 
			0.5 | 
			0.8 | 
			0.8 | 
			0.8 | 
			0.9 | 
			1 | 
			1 | 
			1.2 | 
			1.2 | 
			1.2 | 
			1.4 | 
			1.6 | 
		 
		
			| 筒體高度(m) | 
			1 | 
			1 | 
			1.25 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.6 | 
		 
		
			| 總長度(m) | 
			2.2 | 
			2.6 | 
			2.8 | 
			3.1 | 
			3.3 | 
			3.4 | 
			3.4 | 
			3.5 | 
			3.5 | 
			3.8 | 
			3.8 | 
			4.2 | 
		 
		
			| 沖洗水進(jìn)口(DN) | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
		 
		
			| 放氣口(DN) | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
			25 | 
		 
		
			| 濾液進(jìn)口(mm) | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
		 
		
			| 料液進(jìn)口(mm) | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
		 
		
			| 排渣口(mm) | 
			250 | 
			380 | 
			450 | 
			450 | 
			450 | 
			450 | 
			450 | 
			550 | 
			550 | 
			550 | 
			550 | 
			700 | 
		 
		
			| 料液回流(mm) | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
			50 | 
		 
		
			| 反吹氣進(jìn)口(mm) | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
			32 | 
		 
	
 
  
注:設(shè)備尺寸大小,可以根據(jù)客戶生產(chǎn)需求訂做。 
               
               
                |