| 
                
                .jpg) .jpg) .jpg)   
設備類型,固液分離設備,過濾粉末固體和活性炭效果甚佳。 
本過濾器采用優(yōu)質SUS304或SUS316L不銹鋼材料精細加工而成,由清華大學核工部設計,結構緊密,采用雙面網板,可作反沖處理,無殘液,作為膜分離精細過濾,根據流量需要可增加或減少層數(shù)等特點。 
  
不銹鋼層疊式活性炭過濾器,是新研發(fā)的一種新型層疊式板框液體固液分離過濾器,經我廠多年來生產過濾器的實踐經驗制造而成的,本機廣泛運用于化工、醫(yī)藥、石油環(huán)保等行業(yè),對各類液體中微小雜質進行過濾、澄清,提純處理的新型設備。用于脫粉末狀活性炭,是很理想的設備,本機采用SUS304或SUS316L優(yōu)質不銹鋼材料制造,本機內外拋光達400目,符合Gmp標準,工藝制作精良,性能安全穩(wěn)定,抗腐蝕,經久耐用,結構新穎,操作簡便,靈活節(jié)能,適應性強的多用途過濾設備。(本機可以初濾,脫碳、深層過濾、,半精濾,精濾) 本機過濾裝置是由多層重疊過濾網板和過濾框組成,網板孔由電腦打孔,孔密小均勻,這可保證每層過濾網板上的濾材壓力均勻,使過濾精度優(yōu),原液體經過加壓進入筒體內,從過濾框四周孔進入,再經網板上的過濾介質從網板中心多個小孔出來,合格液體排出。 
 .jpg) .jpg)   
        技術參數(shù) 
	
		
			
			
				
					
						| 規(guī)格 | 
						層數(shù) | 
						過濾面積(M2) | 
						濾材尺寸(mm) | 
						過濾壓力(MPa) | 
						理論水流量(t/h) | 
						存活性炭(kg) | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф300 | 
						10 | 
						0.7 | 
						Ф310 | 
						0.2-0.6 | 
						4 | 
						1-4 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф300 | 
						20 | 
						1.4 | 
						Ф310 | 
						0.2-0.6 | 
						8 | 
						3-8 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф300 | 
						30 | 
						2.1 | 
						Ф310 | 
						0.2-0.6 | 
						12 | 
						4-12 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф400 | 
						20 | 
						2.5 | 
						Ф410 | 
						0.2-0.6 | 
						14 | 
						5-18 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф400 | 
						30 | 
						3.7 | 
						Ф410 | 
						0.2-0.6 | 
						21 | 
						8-22 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф400 | 
						40 | 
						5.0 | 
						Ф410 | 
						0.2-0.6 | 
						28 | 
						10-30 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф500 | 
						20 | 
						3.9 | 
						Ф510 | 
						0.2-0.6 | 
						25 | 
						11-28 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф500 | 
						40 | 
						7.8 | 
						Ф510 | 
						0.2-0.6 | 
						50 | 
						22-56 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф600 | 
						20 | 
						5.6 | 
						Ф610 | 
						0.2-0.6 | 
						60 | 
						20-50 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф600 | 
						30 | 
						8.4 | 
						Ф610 | 
						0.2-0.6 | 
						90 | 
						30-80 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф600 | 
						40 | 
						11.3 | 
						Ф610 | 
						0.2-0.6 | 
						120 | 
						40-100 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф700 | 
						20 | 
						7.7 | 
						Ф710 | 
						0.2-0.6 | 
						100 | 
						30-100 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф700 | 
						40 | 
						15.3 | 
						Ф710 | 
						0.2-0.6 | 
						160 | 
						50-150 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф800 | 
						30 | 
						15.0 | 
						Ф810 | 
						0.2-0.6 | 
						160 | 
						50-150 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф800 | 
						40 | 
						20.0 | 
						Ф810 | 
						0.2-0.6 | 
						220 | 
						70-200 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф1000 | 
						30 | 
						23.5 | 
						Ф1010 | 
						0.2-0.6 | 
						250 | 
						100-300 | 
					 
					
						| ZQMCD-Ф1000 | 
						40 | 
						31.4 | 
						Ф1010 | 
						0.2-0.6 | 
						350 | 
						150-400 | 
					 
				
			 
			注:本設備尺寸大小,可以根據客戶不同需求訂做。 
			 | 
		 
	
 
               
               
                |